|
|
Actuele rente doorlopend krediet
Hieronder ziet u een overzicht met een vergelijking van de actuele rente tarieven van de doorlopende kredieten zoals die worden aangeboden door een groot aantal banken en financiële instellingen. Hierbij gaat het om doorlopende kredieten met een kredietlimiet van 5.000 euro. U ziet hierbij de minimale rente en de maximale rente die kan gelden voor de weergegeven kredietproducten. WOZ staat voor WOZ krediet. Een WOZ krediet is een doorlopend krediet dat alleen mogelijk is voor mensen met een eigen huis. Via de tabjes kunt u het actuele overzicht krijgen voor andere kredietbedragen.
|
Kredietverstrekker
|
Productnaam
|
Min. rente
|
Max. rente
|
WOZ
|
| MoneYou | Doorlopend krediet | 6,20% | 6,20% | nee |
| Santander | Doorlopend krediet | 6,80% | 6,80% | nee |
| Freo | Doorlopend krediet | 7,00% | 7,00% | nee |
| Directa | Doorlopend krediet | 7,20% | 7,20% | nee |
| DEFAM | Flex doorlopend krediet | 8,40% | 8,40% | nee |
| SNS Bank | Zelfkrediet | 8,60% | 9,60% | nee |
| Interbank | Eurofintus DK | 9,10% | 13,40% | nee |
| DEFAM | Credit doorlopend krediet | 9,30% | 9,30% | nee |
| ABN Amro | Flexibel Krediet | 9,70% | 15,00% | nee |
| Interbank | De IJssel budget DK | 9,70% | 14,00% | nee |
| Fortis Bank | Doorlopend krediet | 10,00% | 10,00% | nee |
| Interbank | Voordeelbank DK | 10,40% | 14,70% | nee |
| Rabobank | Doorlopend krediet | 10,40% | 10,40% | nee |
| Interbank | IDM Financieringen DK | 11,10% | 15,40% | nee |
| DEFAM | Financieringen doorlopend krediet | 11,60% | 11,60% | nee |
| Interbank | Finata DK | 11,70% | 16,00% | nee |
| Interbank | Mahuko | 12,30% | 16,00% | nee |
| DEFAM | Totaal doorlopend krediet | 14,90% | 14,90% | nee |
| De actuele leenrentes komen van HomeFinance | Laatste controle op : 20-08-2010 |
|
De tarieven die hier getoond worden, zijn de effectieve jaarrentes die wij hebben gehaald uit publicaties van de maatschappij (bijv. internetsite). Wij kunnen geen aansprakelijkheid aanvaarden over de juistheid van de tarieven (zie ook onze disclaimer). De hier vermelde tarieven hoeven niet voor iedereen van toepassing te zijn. Wij adviseren u om altijd goed naar de algemene voorwaarden en productvoorwaarden te kijken voordat u een lening afsluit.
|
|
|
Kredieten algemeen
Doorlopend krediet
Overig
Meer rentesites
|
|
|
|
|